|
CSE Home |
About Us |
Search |
Contact Info |
|
|
| CSE FC4 Announcement | |
| This schedule is for research lab-managed Linux systems and is subject to change with notice to the affected users. |
| Sunday September 11 2005 | ||
|---|---|---|
| NOTE: No machines with database and/or web servers can be upgraded this day | ||
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | CSE 017 coco | Not Available |
| 1PM - 3PM | CSE 017 echo | CSE 278 nome, palmer |
| 3PM - 5PM | CSE 017 skyo | Available |
| Monday September 12 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | CSE 017 gemelli (web/database) | Available |
| 1PM - 3PM | CSE 017 assab (web/database) | Available |
| 3PM - 5PM | Available | Not Available |
| Tuesday September 13 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 9AM - Noon | Hail Cluster | Not Available |
| 1PM - 3PM | Hail Cluster | CSE 458 zaretski (web/database) |
| 3PM - 5PM | Hail Cluster | CSE 605 haydn, citroen, saab, memex |
| Wednesday September 14 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | Hail Cluster | Available |
| 1PM - 3PM | Hail Cluster | Available |
| 3PM - 5PM | Hail Cluster | Not Available |
| Thursday September 15 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | Hail Cluster | CSE 017 aalborg (web/database) |
| 1PM - 3PM | Hail Cluster | Available |
| 3PM - 5PM | Hail Cluster | Not Available |
| Sunday September 18 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | CSE 017 barb | Not Available |
| 1PM - 3PM | CSE 017 hugh | Not Available |
| 3PM - 5PM | CSE 017 ginger | Not Available |
| Monday September 19 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | CSE 017 oslo (web/database) | Available |
| 1PM - 3PM | CSE 017 trondheim (web/database) | Available |
| 3PM - 5PM | CSE 281 viola (web/database) | Not Available |
| Tuesday September 20 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 1PM - 3PM | CSE 017 leather, burlap | Available |
| 3PM - 5PM | CSE 281 ole (web) | Available |
| Wednesday September 21 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | Not Available | Available |
| 1PM - 3PM | Not Available | Available |
| 3PM - 5PM | Not Available | Not Available |
| Thursday September 22 2005 | ||
|---|---|---|
| Time | Slot 1 | Slot 2 |
| 10AM - Noon | CSE 581 wingless (web) | Available |
| 1PM - 3PM | CSE 017 gattaca (database) | Available |
| 3PM - 5PM | Available | Not Available |
|
Computer Science & Engineering University of Washington, Box 352350 Seattle, WA 98195-2350 (206) 543-1695 [comments to support] Privacy policy and terms of use | |